Opening balanceUSD 1,250.00
Total creditsUSD 2,037.75
Closing balanceUSD 540.00
| statementNumber | accountName | date | reference | description | debit | credit | balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-2026-05-MAV | Mavuno Retail Group | 2026-05-02 | INV-2026-8711 | April usage invoice | 540 | 0 | 1790 |
| STM-2026-05-MAV | Mavuno Retail Group | 2026-05-15 | PAY-MAV-8711 | April invoice payment | 0 | 1250 | 540 |
| STM-2026-05-MAV | Mavuno Retail Group | 2026-05-28 | INV-2026-8842 | May billing invoice | 787.75 | 0 | 1327.75 |
| STM-2026-05-MAV | Mavuno Retail Group | 2026-05-29 | CN-2026-1488 | Onboarding credit | 0 | 92 | 1235.75 |
| STM-2026-05-MAV | Mavuno Retail Group | 2026-05-30 | PAY-MAV-8842 | May invoice payment | 0 | 695.75 | 540 |
Closing balance: USD 540.00
Collections Rose control noteOpening balance, period movement, and closing balance are separated for fast reconciliation.
customer-account-statement-v1Starter preview